> FP LA CORUÑA
FP La Coruña, la Formación Profesional en La Coruña
FP La Coruña. La Formación Profesional (FP) en La Coruña está experimentando un auge en la última década. En este artículo se presentarán los últimos datos y tendencias de la FP en La Coruña, así como las áreas de mayor demanda laboral y los programas más populares.
Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en La Coruña el número de estudiantes matriculados en FP ha aumentado un 34,7% desde el año 2010. En el curso 2020-2021, había un total de 14.238 estudiantes matriculados en FP en la provincia, distribuidos en un total de 74 centros de formación.
Las áreas de mayor demanda laboral en La Coruña son la hostelería y turismo, la sanidad, la administración y gestión, y la informática y comunicaciones. En este sentido, la FP se presenta como una opción cada vez más atractiva para los estudiantes que buscan una formación técnica y especializada que les permita acceder al mercado laboral con mayores garantías.
Entre los programas de FP más populares en La Coruña se encuentran el Ciclo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía, el Ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y el Ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas.
El Ciclo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía forma a los estudiantes en técnicas culinarias, gestión de la cocina y atención al cliente, preparándolos para trabajar en restaurantes, hoteles y establecimientos de restauración. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en La Coruña el sector de la hostelería y turismo es el que más empleos genera, con un total de 25.441 afiliados a la Seguridad Social en este sector en el año 2021.
El Ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma prepara a los estudiantes para trabajar en el desarrollo y diseño de aplicaciones informáticas, tanto para dispositivos móviles como para ordenadores. Este programa se adapta a la demanda del mercado laboral en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, que se encuentra en constante evolución y crecimiento.
FP La Coruña, orientada a la especialización y empleabilidad
Además, en La Coruña también se está fomentando la formación en FP en áreas relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente. En este sentido, se han creado nuevos ciclos formativos que responden a la creciente demanda de profesionales en sectores relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, tales como el ciclo formativo de Grado Superior en Energías Renovables, que capacita a los estudiantes para trabajar en la instalación y mantenimiento de sistemas de energía renovable, o el ciclo formativo de Grado Medio en Jardinería y Floristería, que forma a los estudiantes para trabajar en la planificación y mantenimiento de espacios verdes y la creación de arreglos florales.
Por su parte, el Ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas forma a los estudiantes en la gestión financiera y administrativa de empresas, dotándolos de habilidades y conocimientos necesarios para trabajar en la gestión empresarial y la contabilidad. Según datos del Observatorio de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, los técnicos superiores en Administración y Finanzas son uno de los perfiles más demandados en el mercado laboral en España.
En resumen, FP La Coruña ofrece una amplia variedad de opciones para aquellos que deseen formarse en un oficio o mejorar sus habilidades en el campo de su elección. Con una creciente demanda de trabajadores cualificados en diversos sectores.
Centros de FP destacados del mes
FP La Coruña, Centros de FP y estudios de FP
Centros de FP en La Coruña. Aquí podrás encontrar todos los Centros de FP en La Coruña Públicos, Privados y Concertados con los Ciclos de FP que imparte cada centro (ordenados por Código Postal).
CENTRO | CICLOS | GRADO |
---|---|---|
LA GRANDE OBRA DE ATOCHA RU/BALTASAR PARDAL VIDAL 1 - 15001 - CORUÑA (A) | ||
Servicios administrativos | FP Básica | |
Gestión Administrativa | Grado Medio (LOE) | |
Educación Infantil (Formación Profesional) | Grado Superior (LOE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Especial (Inespecífica) | — | |
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | — | |
Educación Primaria (LOMCE) | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
LÓPEZ Y VICUÑA RU/SANTIAGO 1 BIS - 15001 - CORUÑA (A) | ||
Educación Infantil (Formación Profesional) | Grado Superior (LOE) | |
ÁNXEL CASAL - MONTE ALTO PO/MARÍTIMO 47 - 15002 - CORUÑA (A) | ||
Atención a Personas en Situación de Dependencia | Grado Medio (LOE) | |
Emergencias Sanitarias | Grado Medio (LOE) | |
Farmacia y Parafarmacia | Grado Medio (LOE) | |
Atención Sociosanitaria | Grado Medio (LOGSE) | |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Grado Medio (LOGSE) | |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | Grado Superior (LOE) | |
Animación Sociocultural y Turística | Grado Superior (LOE) | |
Audiología Protésica | Grado Superior (LOE) | |
Documentación y Administración Sanitarias | Grado Superior (LOE) | |
Educación Infantil (Formación Profesional) | Grado Superior (LOE) | |
Higiene Bucodental | Grado Superior (LOE) | |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Grado Superior (LOE) | |
Integración Social | Grado Superior (LOE) | |
Laboratorio Clínico y Biomédico | Grado Superior (LOE) | |
Mediación Comunicativa | Grado Superior (LOE) | |
Prótesis Dentales | Grado Superior (LOE) | |
Radioterapia y Dosimetría | Grado Superior (LOE) | |
Dietética | Grado Superior (LOGSE) | |
Documentación Sanitaria | Grado Superior (LOGSE) | |
Interpretación de la Lengua de Signos | Grado Superior (LOGSE) | |
Laboratorio de Diagnóstico Clínico | Grado Superior (LOGSE) | |
Salud Ambiental | Grado Superior (LOGSE) | |
CERVANTES RU/RAMON DO CUETO 23 - 15002 - CORUÑA (A) | ||
Gestión Administrativa | Grado Medio (LOE) | |
RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL RU/INSTITUTO ZALAETA - 15002 - CORUÑA (A) | ||
Actividades Comerciales | Grado Medio (LOE) | |
Comercio Internacional | Grado Superior (LOE) | |
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | Grado Superior (LOE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
EUSEBIO DA GUARDA PRA/DE PONTEVEDRA 20 - 15003 - CORUÑA (A) | ||
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | Grado Superior (LOE) | |
Guía, Información y Asistencia Turísticas | Grado Superior (LOE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
Educación Secundaria para Personas Adultas | Secundaria para adultos (LOE) | |
NEBRIJA TORRE DE HÉRCULES PRA/ÁNGEL RON FRAGA (MÉDICO) 9 - 15004 - CORUÑA (A) | ||
Informática y comunicaciones | FP Básica | |
Servicios administrativos | FP Básica | |
Actividades Comerciales | Grado Medio (LOE) | |
Farmacia y Parafarmacia | Grado Medio (LOE) | |
Gestión Administrativa | Grado Medio (LOE) | |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Grado Medio (LOGSE) | |
PASEO DAS PONTES RU/SAN PEDRO DE MEZONZO 4 - 15004 - CORUÑA (A) | ||
Alojamiento y Lavandería | FP Básica | |
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel | FP Básica | |
Cocina y Gastronomía | Grado Medio (LOE) | |
Confección y Moda | Grado Medio (LOE) | |
Elaboración de Productos Alimenticios | Grado Medio (LOE) | |
Panadería, Repostería y Confitería | Grado Medio (LOE) | |
Servicios en Restauración | Grado Medio (LOE) | |
Dirección de Cocina | Grado Superior (LOE) | |
Dirección de Servicios en Restauración | Grado Superior (LOE) | |
Gestión de Alojamientos Turísticos | Grado Superior (LOE) | |
Patronaje y Moda | Grado Superior (LOE) | |
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria | Grado Superior (LOE) | |
Vestuario a Medida y de Espectáculos | Grado Superior (LOE) | |
CHÍOS FORMACIÓN AV/ DO EXÉRCITO 2 - 15006 - CORUÑA (A) | ||
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Grado Medio (LOGSE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Grado Superior (LOE) | |
Educación Infantil (Formación Profesional) | Grado Superior (LOE) | |
Integración Social | Grado Superior (LOE) | |
Marketing y Publicidad | Grado Superior (LOE) | |
Promoción de Igualdad de Género | Grado Superior (LOE) | |
FERNANDO WIRTZ SUÁREZ RU/CABALEIROS 1 - 15006 - CORUÑA (A) | ||
Informática y comunicaciones | FP Básica | |
Gestión Administrativa | Grado Medio (LOE) | |
Sistemas Microinformáticos y Redes | Grado Medio (LOE) | |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Grado Superior (LOE) | |
Administración y Finanzas | Grado Superior (LOE) | |
Asistencia a la Dirección | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Grado Superior (LOE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
Educación Secundaria para Personas Adultas | Secundaria para adultos (LOE) | |
AFUNDACIÓN A CORUÑA RU/RIBADAVIA 4 - 15007 - CORUÑA (A) | ||
Administración y Finanzas | Grado Superior (LOE) | |
Asistencia a la Dirección | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Grado Superior (LOE) | |
KARBO RU/RAMON CABANILLAS, 2 - 1? - 15007 - CORUÑA (A) | ||
Gestión Administrativa | Grado Medio (LOE) | |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Grado Superior (LOE) | |
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | — | |
Educación Primaria (LOMCE) | — | |
URBANO LUGRÍS AV/DE ARTEIXO - 15007 - CORUÑA (A) | ||
Electricidad y electrónica | FP Básica | |
Informática de Oficina | FP Básica | |
Instalaciones de Telecomunicaciones | Grado Medio (LOE) | |
Mantenimiento Electromecánico | Grado Medio (LOE) | |
Automatización y Robótica Industrial | Grado Superior (LOE) | |
Mantenimiento Electrónico | Grado Superior (LOE) | |
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos | Grado Superior (LOE) | |
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | Grado Superior (LOE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
A SARDIÑEIRA AV/DA SARDIÑEIRA 41 - 15008 - CORUÑA (A) | ||
Operaciones de Laboratorio | Grado Medio (LOE) | |
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | Grado Superior (LOE) | |
Química Industrial | Grado Superior (LOE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA RU/FERROCARRIL S/N - 15008 - CORUÑA (A) | ||
Farmacia y Parafarmacia | Grado Medio (LOE) | |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Grado Medio (LOGSE) | |
IMAXE E SON RU/SOMESO 6 - 15008 - CORUÑA (A) | ||
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos | Grado Superior (LOE) | |
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen | Grado Superior (LOE) | |
Producción de Audiovisuales y Espectáculos | Grado Superior (LOE) | |
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos | Grado Superior (LOE) | |
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos | Grado Superior (LOE) | |
Realización de Audiovisuales y Espectáculos | Grado Superior (LOGSE) | |
MONTEGRANDE AV/NUEVA YORK 178 - 15008 - CORUÑA (A) | ||
Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas | Ens. Iniciales para adultos (LOE) | |
Asistencia a la Dirección | Grado Superior (LOE) | |
Integración Social | Grado Superior (LOE) | |
Salud Ambiental | Grado Superior (LOGSE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | — | |
Educación Primaria (LOMCE) | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
Educación Secundaria para Personas Adultas | Secundaria para adultos (LOE) | |
SOMESO RU/SOMESO 6 - 15008 - CORUÑA (A) | ||
Carpintería y mueble | FP Básica | |
Fabricación y montaje | FP Básica | |
Mantenimiento de vehículos | FP Básica | |
Peluquería y estética | FP Básica | |
Reforma y mantenimiento de edificios | FP Básica | |
Carpintería y Mueble | Grado Medio (LOE) | |
Carrocería | Grado Medio (LOE) | |
Construcción | Grado Medio (LOE) | |
Electromecánica de Vehículos Automóviles | Grado Medio (LOE) | |
Estética y Belleza | Grado Medio (LOE) | |
Instalación y Amueblamiento | Grado Medio (LOE) | |
Mecanizado | Grado Medio (LOE) | |
Peluquería,y Cosmética Capilar | Grado Medio (LOE) | |
Soldadura y Calderería | Grado Medio (LOE) | |
Automoción | Grado Superior (LOE) | |
Construcciones Metálicas | Grado Superior (LOE) | |
Diseño y Amueblamiento | Grado Superior (LOE) | |
Estética Integral y Bienestar | Grado Superior (LOE) | |
Estilismo y Dirección de Peluquería | Grado Superior (LOE) | |
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica | Grado Superior (LOE) | |
Proyectos de Edificación | Grado Superior (LOE) | |
Proyectos de Obra Civil | Grado Superior (LOE) | |
LICEO LA PAZ AV/SEBASTIÁN MATÍNEZ RISCO 12 - 15009 - CORUÑA (A) | ||
Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas | Ens. Iniciales para adultos (LOE) | |
Atención a Personas en Situación de Dependencia | Grado Medio (LOE) | |
Emergencias Sanitarias | Grado Medio (LOE) | |
Farmacia y Parafarmacia | Grado Medio (LOE) | |
Gestión Administrativa | Grado Medio (LOE) | |
Sistemas Microinformáticos y Redes | Grado Medio (LOE) | |
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural | Grado Medio (LOGSE) | |
Cuidados Auxiliares de Enfermería | Grado Medio (LOGSE) | |
Administración de Sistemas Informáticos en Red | Grado Superior (LOE) | |
Administración y Finanzas | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Grado Superior (LOE) | |
Documentación y Administración Sanitarias | Grado Superior (LOE) | |
Educación Infantil (Formación Profesional) | Grado Superior (LOE) | |
Enseñanza y animación sociodeportiva | Grado Superior (LOE) | |
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | Grado Superior (LOE) | |
Patronaje y Moda | Grado Superior (LOE) | |
Transporte y Logística | Grado Superior (LOE) | |
Animación de Actividades Físicas y Deportivas | Grado Superior (LOGSE) | |
Dietética | Grado Superior (LOGSE) | |
Bachillerato de Artes | — | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | — | |
Educación Primaria (LOMCE) | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
Educación Secundaria para Personas Adultas | Secundaria para adultos (LOE) | |
AGRA DO ORZÁN RU/ALCALDE LIAÑO FLORES S/N - 15010 - CORUÑA (A) | ||
Acondicionamiento físico | Grado Superior (LOE) | |
Enseñanza y animación sociodeportiva | Grado Superior (LOE) | |
Animación de Actividades Físicas y Deportivas | Grado Superior (LOGSE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — | |
ANXELA RU/FRANCISCO A?ON 7 - 15010 - CORUÑA (A) | ||
Estética y Belleza | Grado Medio (LOE) | |
Peluquería,y Cosmética Capilar | Grado Medio (LOE) | |
AULA NOSA 99/MOSTEIRO DE CAAVEIRO 1 BAIXO - 15010 - CORUÑA (A) | ||
Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas | Ens. Iniciales para adultos (LOE) | |
Informática de Oficina | FP Básica | |
Servicios administrativos | FP Básica | |
Sistemas Microinformáticos y Redes | Grado Medio (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | Grado Superior (LOE) | |
Desarrollo de Aplicaciones Web | Grado Superior (LOE) | |
Educación Secundaria para Personas Adultas | Secundaria para adultos (LOE) | |
TOMÁS BARROS RU/RAMÓN MARÍA ALLER 10 B - 15010 - CORUÑA (A) | ||
Atención a Personas en Situación de Dependencia | Grado Medio (LOE) | |
Educación Infantil (Formación Profesional) | Grado Superior (LOE) | |
Integración Social | Grado Superior (LOE) | |
Promoción de Igualdad de Género | Grado Superior (LOE) | |
CALVO SOTELO RU/ARCHER M. HUNTINGTON 24 - 15011 - CORUÑA (A) | ||
Artes Gráficas | FP Básica | |
Carpintería y mueble | FP Básica | |
Fabricación y montaje | FP Básica | |
Impresión Gráfica | Grado Medio (LOE) | |
Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Grado Medio (LOE) | |
Instalación y Amueblamiento | Grado Medio (LOE) | |
Mecanizado | Grado Medio (LOE) | |
Preimpresión Digital | Grado Medio (LOE) | |
Soldadura y Calderería | Grado Medio (LOE) | |
Diseño y Gestión de la Producción Gráfica | Grado Superior (LOE) | |
Mecatrónica Industrial | Grado Superior (LOE) | |
CENP AV/DE LA HABANA 6-7 - 15011 - CORUÑA (A) | ||
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | Grado Superior (LOE) | |
Guía, Información y Asistencia Turísticas | Grado Superior (LOE) | |
FOGAR DE SANTA MARGARIDA RU/VALLE INCLAN 3 - 15011 - CORUÑA (A) | ||
Servicios comerciales | FP Básica | |
Actividades Comerciales | Grado Medio (LOE) | |
Bachillerato de Ciencias | — | |
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales | — | |
Educación Infantil (Segundo Ciclo ) | — | |
Educación Primaria (LOMCE) | — | |
Educación Secundaria Obligatoria | — |
Solicita información de cualquier Ciclo de FP La Coruña
FP La Coruña, una alta tasa de empleabilidad...
Otro ámbito en el que la FP La Coruña se está expandiendo es en el sector de la tecnología y la informática. Con el auge de la transformación digital en el mercado laboral, los ciclos formativos en estas áreas se están convirtiendo en una opción cada vez más popular para los estudiantes. Algunos de los ciclos formativos más demandados en esta área son el ciclo formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, que prepara a los estudiantes para el diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones, o el ciclo formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, que forma a los estudiantes para la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas informáticos.
En cuanto a la inserción laboral, los datos muestran que la FP en La Coruña goza de una buena tasa de empleabilidad. Según el informe anual de inserción laboral de la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional de Galicia, en el curso 2020-2021, la tasa de empleabilidad de los titulados en FP en La Coruña fue del 73,6%, lo que indica que la formación profesional es una opción atractiva para aquellos que buscan una inserción laboral rápida y efectiva.
En conclusión, la FP La Coruña se ha convertido en una opción atractiva para aquellos que buscan una carrera gratificante y bien remunerada. Los esfuerzos realizados por el gobierno y las instituciones educativas para mejorar la calidad de la formación y adaptarse a las necesidades del mercado laboral hacen que la FP en La Coruña sea una opción aún más atractiva para los estudiantes y trabajadores en busca de una educación relevante y útil para su futuro.
Conoce también los Ciclos de FP Grado Medio Online.
¿Quieres conocer los Ciclos Formativos de Grado Superior?
Mira las becas MEC FP disponibles y por CCAA y no te quedes fuera de plazo.
FP La Coruña